5月24日春季大運動会
運動会テーマ
「仲間と一緒に、はばたけ四色」
すべての競技のくわしい写真は、ページの下の方にあります。
運動会テーマ
「仲間と一緒に、はばたけ四色」
すべての競技のくわしい写真は、ページの下の方にあります。
写真をクリックすると、大きな写真が見られます。
ページの下の方にはさらに多くの写真があります。
プログラム名をクリックすると、くわしい写真に移動します。
| 表現演技 | 団体種目 | 徒競走 | リレー | |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | WeeeeK(ウィーク) | 4色玉入れ | 50メートル走 | 低学年合同4色対抗リレー |
| 2年生 | レッツ!ウルトラパワー | 大玉転がし | 50メートル走 | 低学年合同4色対抗リレー |
| 3年生 | 花笠音頭 | ゴー!ゴー!タイフーン! | 80メートル走 | 中学年合同4色対抗リレー |
| 4年生 | じょんがらまつり | デカパン競争 | 80メートル走 | 中学年合同4色対抗リレー |
| 5年生 | JoyTrip(ジョイトリップ) | 竹取物語 | 100メートル走 | 高学年合同4色対抗リレー |
| 6年生 | 組み体操 | 鷺後ヶ原初夏の乱 | 100メートル走 | 高学年合同4色対抗リレー |
事前の天気予報では「降水確率90パーセント」となっており、心配する声も多かった今年度の運動会、直前になって降水確率は減っていき、当日朝には、「3時から雨」という、微妙な予報になっていました。ともあれ、朝の空の様子は雲が多いということもなく、予定通り実施することになりました。
| 時刻 | 出来事 |
|---|---|
| 6時 | 「予定通り実施」が決定されました。教職員、及び、お父さんクラブのみなさんにより、準備が着々と進められました。![]() ![]()
|
| 7時 | 早朝より、本校運動会に興味を持っていただき、多くの方々が来てくださっていました。7時に開門し、一気に会場がにぎやかになりました。 |
| 7時40分 | 子どもたちが続々と登校してきました。中には、雨の日の勉強道具も持ってきてくれた子どももいたようです。 |
| 8時30分 | 入場行進開始。 |
| 12時15分 | 午前の部が終了。 |
| 1時15分 | 午後の部スタート。やや遅れ気味なことと、天気が心配なため、「応援合戦」は全色同時に実施となりました。 |
| 2時ごろ | 少しパラパラッと雨が降りました。空も暗くなり、少し心配。 |
| 3時すぎ | 運動会が終了しました。天候もなんとかもち、全種目を行うことができました。その後、5、6年生、お父さんクラブのみなさんにより、後片付けも行われました。5、6年生は、事前準備や、運動会中も多くのお仕事をやっていましたが、どの子もよくがんばっていました。 |
得点としては終始「青」がリード、「黄」が遅れ気味でしたが、途中の団体種目で黄色が1位、2位をとることも多かったため、いい勝負になるかと思われました。「白」「赤」も「青」といい勝負をしている状況が続きましたが、大変盛り上がった「高学年4色対抗リレー」の結果、最終的に結果が出ました。平成20年度春季大運動会、今年の優勝は、
青組!
| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 赤組 | 白組 | 青組 | 黄色組 | |
| 2年生 | 赤組 | 白組 | 青組 | 黄色組 | |
| 3年生 | クラス内が、赤、白、青、黄に分かれます | ||||
| 4年生 | 赤組 | 白組 | 青組 | 黄色組 | |
| 5年生 | クラス内が、赤、白、青、黄に分かれます | ||||
| 6年生 | 赤組 | 白組 | 青組 | 黄色組 | |








教職員は、天気がもつかどうかで冷や冷やした一日でしたが、子どもたちは勝負が気になって天気どころではなかったようです。喜ぶ子、くやしがる子、力を使い切った子、それぞれの表情が印象的でした。5、6年生のみなさんは、このあと、後片付けのお仕事もきちんとやってくれました。お父さんクラブ、ボランティアのみなさんも、一緒に片付けをしてくださいました。
すてきな一日でした。